現(xiàn)在的位置:服務項目 » 網站后期維護
網站后期維護
?
???????? 網頁制作好了以后并不是就沒事了?其實日后的更新維護才是最重要的!如果參觀網站的訪問者每次看到的網站都是一樣的,那么它們日后還會來嗎? 這時候,您的網頁要由誰來維護呢? |
?
| 一、內容維護更新 |
?
| 序列 | 服務項目 | 標準 | 價格 |
| 1 | 包年維護 | 12次以上,每次頁面量在15頁以內 | 12000元/年 |
| 2 | 包季維護 | 4次以上,每次頁面量在15頁以內 | 3800元/季 |
| 3 | 按月維護 | 1次,每次頁面量在15頁以內 | 1500元/月 |
| ??????注: | |||
| ??????1.以上所指的頁面均不包括多媒體頁面、頁面風格和模板; | |||
| ??????2.每次維護客戶需出具書面的維護任務單。任務單下達后再有變更,將視為又一次維護; | |||
| ??????3.涉及網站結構、頁面模板的更新將視為重新制作,具體價格另行商議。 | |||
?
| 二、網頁設計 |
?
| 序列 | 內容及方式 | 備注 | 價格 |
| 1 | 頁面版式更新 | 每次一套 | 面議 |
| 2 | 數(shù)據庫內容更新 | 客戶提供EXCEL格式的數(shù)據文件 | 面議 |
| 3 | 數(shù)據庫結構更新 | 按添加字段多少計算 | 面議 |
| 4 | 功能模塊 | 模塊價格視復雜程度而定 | 面議 |
| ?5 | 電子郵箱設置及更新 | 5000元/每20郵箱 | 500元/每郵箱 |
?
| 三、其它維護 |
?
| 序列 | 維護項目 | 方式 | 價格 |
| 1 | 靜態(tài)網頁維護 | 維護網頁內容,不含模板 | 500元/頁 |
| 2 | 郵箱及網站反饋信息 | 代收代發(fā) | 面議 |
| 3 | 網站訪問統(tǒng)計報表 | 可知瀏覽者的IP、來訪日期、訪問的頁面等 | 100元/次 |
| 4 | 信息反饋報表 | 網站數(shù)據統(tǒng)計、流量來源等 | 100元/次 |
| ?5 | 電子訂閱發(fā)送 | 按數(shù)量計,詳細請來電咨詢 | 100元/次 |
| 6 | 企業(yè)動態(tài)新聞增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
| 7 | 人才招聘信息增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
| 8 | 供求信息增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
| 9 | 產品和服務增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
?
| ???說明: |
| ?????????????1.頁面內容及版式維護客戶須提供服務器操作權限,否則維護后的頁面由客戶自己上傳至服務器; |
?????????????2.其他服務內容客戶如不提供服務器操作權限,則維護無法進行。 |



